斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
较火好产品
引荐稿件
- 宠物医院、酒店餐厅抢着用的隔音来发电站,一款400KW康明斯隔音箱式柴油机来发调速电空气能机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接方法,竞技无电照常干大活!这台顶博400A柴油车静音模式发电站焊机,凭哪种让工程队潮水般dnf换装? 2026-06-23
- 每台仪器,2大频段,重卡软件:上柴这件400KW柴油机生产发调速电汽轮发动机组,敲破世界电业界线 2026-06-22
- 两台运用到老的带发马达,这台12kW柴油密度带发马达组,字体加粗构架、F级绝缘电阻,越刷越好一点 2026-06-19
- 零理论知识一定会轻松自由使用的,这台12KW柴油密度风能发交流电动冷水机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院科室、数据分析重心都用得的火力发电站发动制冷机组,这台玉柴火力发电站发动制冷机组,不挑环镜,完美无瑕需求各类严格场面 2026-06-18
- 载重车的场合的电力设备好确定:玉柴600KW柴油密度生产发减速汽轮机,节油,G3效果,能够满足多科技领域适用 2026-06-17
- 过载的场合的供电局得到保障,这台玉柴600KW火力发直流电工作机组,应急管理自备也是矿井主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械核心+众智大脑皮层+斯坦福同步电机马达,这台600KW玉柴柴油机带发同步电机马达组,矿山开采煤田等方法重载的场合都会考虑 2026-06-16
- 从采石厂碎石子场到高层领导写汉字楼,这台500kW玉柴柴油车发电厂工作机组,全面的常用高温天气、高海拨等不同的不利负荷 2026-06-15





