300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 时速 | 运转形式 | 输出 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 经常用到工作功率 | 323 | 436 |
| 备品工率 | 355 | 480 | |

| 大致規格 | 燃料耗 | ||
| 重油机款式 | SC12E480D2 | 最大功率 | L/h |
| 柴油车机类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 复燃方案 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气阀结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 汽缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅行路线 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压解比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油系統 | |
| 喷油推迟角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 共要1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 外观设计大小 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机械设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴拖动目标 | 逆时针(从飞轮端看) | 开放负荷 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 主要燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气贷款机构 | 防锈体系 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 进行润滑处理的方法 | 阻力飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴提升齿轮传动形式 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 柴油机油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 改装排气管门0.65mm(0.0256in.) | 柴油机油存储空间 | 最大化36L(9.52gal.) | |
| 世界最大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 前伸25° | |
| 切换关闭程序 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑液油 | 决定性实用维护保养产品说明书书 |
| 散热控制系统 | 静音机数据信息 | ||
| 急冷途径 | 惠阳嵌套循环保压 | 空气冷却液热度 | 515L/min/1500rpm |
| 放凉液电容量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷却水液热折损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打火机) | 中冷器热损失费 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 工作压力体系 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气用户流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 高压泵 | 离心法式,传动带打造 | 改装排气管访问量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环泵的流量 | 515L(136gal.)/min | 排气管温暖 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 非常大能接受内压 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气系统的 | 3kPa(新空压三滤) |
| 启动温度表.85°C | 6kPa(脏过滤芯,需修改) | ||
| 高画质平均温度.95°C | 进气系统软件 | 10kPa(最大的) | |
| 扇叶 | 吹风机式,pp塑料空调风扇 | 最快充许海拔高度 | 2000m |
| 网套直径840mm,8片 | 中冷器压力降最大限度 | 9kPa | |
| 耗电量10kW | 排风扇新风量7.2m3/s | ||
| 电嚣系統 | 换算表 |
| 带发电动机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 工作电压自动控制器 | 纵向式,模块化集成运放式控制器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开机启动电机马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄手机电池输出功率 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄干电池储存量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热搜榜类产品
网友推荐篇文章
- 医生、精品酒店抢着用的隔音带发电站,这牌400KW康明斯隔音箱式重油带发交流接触器组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能手工焊接,野外工作无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音发电厂焊机,没有理由呢让装修装修施工队竞相杀意换装? 2026-06-23
- 买台机械设备,2大频段,重卡网站:上柴游戏400KW柴油车风能发调速电设备,网站全球性电力网界线 2026-06-22
- 一辆会用老的生产发减速机,这台12KW静音生产发减速机柜,字体加粗骨架、F级绝缘层,越刷越可以信赖 2026-06-19
- 零前提也可轻松自在运用,这台12kw重油火力电机马达组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 三甲医院、统计数据心中都用的发伺服电汽轮机量汽轮机,这台玉柴发伺服电汽轮机量汽轮机,不挑学习环境,完满达到各类苛刻动画场景 2026-06-18
- 轻载形式的能量理想化选择:玉柴600KW静音电站冷库机组,节油,G3耐腐蚀性,做到多区域选取 2026-06-17
- 过载的场合的电气切实保障,这台玉柴600KW发电量设备,救急紧急依旧露天煤矿主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工机械灵魂+众智头部+斯坦福调速电动机,这台600KW玉柴静音发调速电动冷库机组,矿厂油气田等载重车时候都有选购 2026-06-16
- 从矿井石子场到顶层书法办公室,这台500kW玉柴静音带发直流电超临界锅炉,进一步适于高溫、高海拔高度等多种多样极端天气操作 2026-06-15





